Pembangkit Listrik Tenaga Surya OFF Grid
Pengiriman Cepat
Garansi Produk
CS 24/7
Spesifikasi Produk
| No | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Type 0 | 1000 Wp |
| 2 | Luasan 0 | ± 8 m² |
| 3 | Energy production 0 | ± 1.050 kWh |
| 4 | Type 1 | 1500 Wp |
| 5 | Luasan 1 | ± 10 m² |
| 6 | Energy production 1 | ± 2.050 kWh |
| 7 | Type 2 | 3000 Wp |
| 8 | Luasan 2 | ± 20 m² |
| 9 | Energy production 2 | ± 4.101 kWh |
| 10 | Type 3 | 5000 Wp |
| 11 | Luasan 3 | ± 36 m² |
| 12 | Energy production 3 | ± 6.9 MWh |
| 13 | Type 4 | 10 kWp |
| 14 | Luasan 4 | ± 82 m² |
| 15 | Energy production 4 | ± 13.80 MWh |
| 16 | Type 5 | 20 kWp |
| 17 | Luasan 5 | ± 160 m² |
| 18 | Energy production 5 | ± 27.30 MWh |
| 19 | Type 6 | 30 kWp |
| 20 | Luasan 6 | ± 240 m² |
| 21 | Energy production 6 | ± 41.04 MWh |
| 22 | Type 7 | 50 kWp |
| 23 | Luasan 7 | ± 420 m² |
| 24 | Energy production 7 | ± 68.40 MWh |
| 25 | Type 8 | 100 kWp |
| 26 | Luasan 8 | ± 800 m² |
| 27 | Energy production 8 | ± 138.00 MWh |
*Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan ketersediaan dan perkembangan teknologi
Deskripsi
Kategori Paket PLTS Off Grid menghadirkan sistem pembangkit listrik tenaga surya yang bekerja sepenuhnya tanpa koneksi ke jaringan PLN. Dengan dukungan baterai sebagai penyimpanan energi, sistem ini mampu menyediakan listrik 24 jam MESKIPUN berada di lokasi terpencil atau daerah yang sering mengalami pemadaman.
Paket ini ideal untuk rumah pedesaan, kebun, villa, peternakan, proyek lapangan, hingga kebutuhan cadangan listrik mandiri. Setiap paket dirancang lengkap—mulai dari panel surya, baterai, inverter, hingga perangkat pendukung lainnya—sehingga lebih praktis, efisien, dan siap digunakan.
Dengan teknologi modern, daya tahan tinggi, dan kualitas yang terjamin, PLTS Off Grid menjadi solusi terbaik bagi pengguna yang menginginkan kemandirian energi sepenuhnya tanpa bergantung pada PLN.